Kipimajoto cha zebaki cha kioo cha matibabu kinaonyesha joto la kawaida kwenye mandharinyuma nyeupe
Kawaida: | EN 12470:2000 |
Nyenzo: | Zebaki |
Urefu: | 110±5 mm, upana 4.5± 0.4mm |
Masafa ya kipimo: | 35°C–42°C au 94°F–108°F |
Sahihi: | 37°C+0.1°C na -0.15°C, 41°C+0.1°C na -0.15°C |
Halijoto ya kuhifadhi: | -5°C-30°C |
Halijoto ya uendeshaji: | -5°C-42°C |
Maelezo:Kioo
Mizani:oC au ya, oC &oF
Usahihi: ±0.1oC(±0.2oF)
kiwango cha kupima:35-42°C, muda wa dakika ni:0.10°C
Mgongo mweupe, Mgongo wa Njano au Mgongo wa Bluu
Maelezo:
Vipimajoto vya kliniki hutumiwa kupima joto la mwili wa binadamu.